在加勒比海地区举办的25,000美元+1,000美元买入赛事的10,000,000美元奖金保证已经是一个挑战。但凭借在亚特兰蒂斯举办的世界扑克系列赛天堂(WSOPP)GGMillion$高额赛事锦标赛(#3)中的强势1B组,他们成功了,共有533名参赛者,总奖池为13,325,000美元。
1B组有281名参赛者,这真是一场“谁是英雄”的盛宴。实际上,只有已经晋级到第二天的选手缺席。DACH(德国、奥地利、瑞士)地区的选手也表现出色,但许多人不得不止步。其中包括罗兰·罗基塔、汤姆·福克斯、win2day形象代言人杰西卡·泰斯尔、斯特凡·勒纳、马里奥·莫斯伯克、尼科·库普、西尔扎特·希苏、克里斯蒂安·鲁道夫、菲利普·格鲁伊斯姆,或者莱昂·斯图姆和出局者——尽管他们与菲尔·赫尔穆斯、肖恩·迪伯、基诺·里姆、迈克·沃森、保罗·普阿、亚历克斯和克里斯汀·福克斯、若昂·维埃拉等人在同一个群体中。
43名选手成功通过了这一天,在奖金泡沫中,Gytis Lazauninkas输给了Jun Obara的十,在牌面上是
。雷纳特·博格丹诺夫以4,105,000筹码赢得了当天冠军,其次是丹尼尔·斯米尔约维奇,筹码为3,860,000。但总的领先者是杰森·库恩。
DACH地区的选手表现相当不错:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数 | 赛段 |
| 2 | 费多尔·霍尔兹 | 德国 | 4,730,000 | 1A |
| 5 | 丹尼尔·斯米尔约维奇 | 德国 | 3,860,000 | 1B |
| 7 | 克莱门斯·罗伊特 | 奥地利 | 3,150,000 | 1A |
| 13 | 丹尼尔·雷扎伊 | 奥地利 | 2,520,000 | 1B |
| 23 | 科拉伊·阿尔德米尔 | 德国 | 1,595,000 | 1B |
| 37 | 塞缪尔·穆勒 | 奥地利 | 1,205,000 | 1B |
| 42 | 雅各布·米格尔 | 德国 | 1,060,000 | 1B |
| 45 | 托马斯·穆勒克 | 奥地利 | 1,030,000 | 1B |
今天,来自1A组的24名选手和来自1B组的43名选手将与GGPoker的13名OnLive选手一起继续比赛。当地时间下午3点开始,今天的目标是决赛桌。您可以在#或wsop+应用程序上找到更新。
赛事#3:GGMillion$高额赛事锦标赛
买入:25,000美元 + 1,000美元
参赛人数:533
奖金:13,325,000美元
1A/1B组的筹码情况
| 排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数 | 赛段 |
| 1 | 杰森·库恩 | 美国 | 6,000,000 | 1A |
| 2 | 费多尔·霍尔兹 | 德国 | 4,730,000 | 1A |
| 3 | 阿图尔·马蒂罗斯扬 | 俄罗斯 | 4,670,000 | 1A |
| 4 | 雷纳特·博格丹诺夫 | 乌克兰 | 4,105,000 | 1B |
| 5 | 丹尼尔·斯米尔约维奇 | 德国 | 3,860,000 | 1B |
| 6 | Jun Obara | 日本 | 3,705,000 | 1B |
| 7 | 克莱门斯·罗伊特 | 奥地利 | 3,150,000 | 1A |
| 8 | 达米安·萨拉斯 | 阿根廷 | 2,900,000 | 1B |
| 9 | 布兰登·威尔逊 | 美国 | 2,800,000 | 1B |
| 10 | 斯蒂芬·宋 | 美国 | 2,770,000 | 1B |
| 11 | 罗德里戈·塞吉 | 巴西 | 2,750,000 | 1B |
| 12 | 劳里纳斯·莱文斯卡斯 | 立陶宛 | 2,640,000 | 1A |
| 13 | 丹尼尔·雷扎伊 | 奥地利 | 2,520,000 | 1B |
| 14 | 亚历克斯·利文斯顿 | 加拿大 | 2,270,000 | 1A |
| 15 | 阿纳托利·兹洛特尼科夫 | 俄罗斯 | 2,035,000 | 1B |
| 16 | 塞斯·戴维斯 | 美国 | 2,010,000 | 1A |
| 17 | 丹尼尔·内格里努 | 加拿大 | 1,955,000 | 1A |
| 18 | 何塞·罗德里格斯·祖里塔 | 墨西哥 | 1,910,000 | 1B |
| 19 | 拉切扎尔·佩特科夫 | 保加利亚 | 1,765,000 | 1B |
| 20 | 弗拉基米尔·明科 | 俄罗斯 | 1,680,000 | 1B |
| 21 | 林任 | 中国 | 1,645,000 | 1B |
| 22 | 弗兰克·布兰南 | 美国 | 1,600,000 | 1B |
| 23 | 科拉伊·阿尔德米尔 | 德国 | 1,595,000 | 1B |
| 24 | 杰森·梅西尔 | 美国 | 1,550,000 | 1A |
| 25 | 塔莱斯·巴博萨 | 巴西 | 1,520,000 | 1B |
| 26 | 阿鲁纳斯·萨皮塔维丘斯 | 立陶宛 | 1,500,000 | 1B |
| 27 | 四四家和彦 | 日本 | 1,470,000 | 1A |
| 28 | 丁飚 | 加拿大 | 1,455,000 | 1B |
| 29 | 安德杰尔科·安德里耶维奇 | 塞尔维亚 | 1,335,000 | 1A |
| 30 | 让-皮埃尔·范德斯普伊 | 南非 | 1,325,000 | 1B |
| 31 | 奥彭·基萨克科格鲁 | 土耳其 | 1,293,000 | 1B |
| 32 | 达尼洛·维拉塞维奇 | 塞尔维亚 | 1,285,000 | 1B |
| 33 | 加文·安德里亚诺夫 | 英国 | 1,280,000 | 1B |
| 34 | 加里·汤普森 | 爱尔兰 | 1,275,000 | 1B |
| 35 | 文森特·卡福恩 | 美国 | 1,265,000 | 1B |
| 36 | 亚历山德罗斯·西奥洛吉斯 | 希腊 | 1,210,000 | 1B |
| 37 | 塞缪尔·穆勒 | 奥地利 | 1,205,000 | 1B |
| 38 | 金南炯 | 韩国 | 1,195,000 | 1B |
| 39 | 马修·万特曼 | 美国 | 1,130,000 | 1B |
| 40 | 纳乔·巴贝罗 | 阿根廷 | 1,100,000 | 1B |
| 41 | 埃里克·赛德尔 | 美国 | 1,095,000 | 1A |
| 42 | 雅各布·米格尔 | 德国 | 1,060,000 | 1B |
| 43 | 阿德里安·马特奥斯 | 西班牙 | 1,050,000 | 1B |
| 44 | 桑托什·苏瓦尔纳 | 印度 | 1,050,000 | 1B |
| 45 | 托马斯·穆勒克 | 奥地利 | 1,030,000 | 1B |
| 46 | 奥克泰·科伊苏 | 土耳其 | 1,025,000 | 1A |
| 47 | 达伦·伊利亚斯 | 美国 | 985,000 | 1B |
| 48 | 伯特兰·格罗斯佩利耶 | 法国 | 880,000 | 1B |
| 49 | 丹尼尔·吉奥努 | 加拿大 | 875,000 | 1A |
| 50 | 佩德罗·马克斯 | 葡萄牙 | 800,000 | 1B |
| 51 | 埃尔米洛·加尔萨·比利亚雷亚尔 | 墨西哥 | 790,000 | 1A |
| 52 | 大矢雅志 | 日本 | 715,000 | 1B |
| 53 | 伊奥尼斯·安吉洛·孔斯塔斯 | 希腊 | 655,000 | 1A |
| 54 | 杰夫·格罗斯 | 美国 | 585,000 | 1B |
| 55 | 本·希思 | 英国 | 580,000 | 1A |
| 56 | 曼努埃尔·波夏特 | 阿根廷 | 515,000 | 1B |
| 57 | 迈克尔·杜克 | 阿根廷 | 510,000 | 1B |
| 58 | 鲁伊·费雷拉 | 葡萄牙 | 490,000 | 1B |
| 59 | 贾斯汀·扎基 | 美国 | 460,000 | 1B |
| 60 | 阿拉姆·奥加尼扬 | 美国 | 440,000 | 1A |
| 61 | 唐纳德·唐 | 香港 | 440,000 | 1A |
| 62 | 丹尼尔·德沃雷斯 | 加拿大 | 330,000 | 1B |
| 63 | 乔纳森·贾菲 | 美国 | 205,000 | 1A |
| 64 | 埃斯彭·约斯塔德 | 挪威 | 70,000 | 1A |
| 65 | 伊万·德伊拉 | 法国 | 60,000 | 1A |
| 66 | 托尼·霍达纳 | 西班牙 | 35,000 | 1A |
| 67 | 刘易斯·斯宾塞 | 英国 | 5,000 | 1A |
2023年世界扑克系列赛天堂
日期:12月3日至14日
赛事:15场手链锦标赛
买入:800美元至100,000美元
—> 2023年WSOP天堂赛程
更多信息请访问:#

